
ZEBRA Gasnetwerk B.V. draagt zorg voor het Beheer en Exploitatie van een hoge druk gastransportleiding welke is aangelegd in 1998 en waarop in 2002 een uitbreiding heeft plaatsgevonden.
Door deze gastransportleiding wordt hoog calorisch gas getransporteerd, wat in het importstation te Sas van Gent wordt ingenomen vanuit het gastransportnet van Fluxys.
Dit gas wordt getransporteerd naar de diverse aangesloten grootverbruikers.
Het hoogcalorische gas heeft een wisselende samenstelling en zal zich, volgens de opgave van Fluxys, globaal tussen de onderstaande grenzen bevinden:*
| Unit | Minimaal | Maximaal | |
| Gross Caloric Value (GCV) | MJ/nm3 | 38,9 | 46 |
| Net Caloric Value | MJ/nm3 | 35,000 | 41,400 |
| Wobbe Index | MJ/nm3 | 50,9 | 55,7 |
| Gas Ron | 0,736 | 0,846 | |
| CO2 | Mole% | 2,5 | |
| CH4 | % | 81,648 | 95,134 |
| O2 | ppm bij volume | 1000 | |
| H2S | ppm bij volume | 3,33 | |
| Totale Inhoud Zwavel | ppm bij volume | 100 | |
| Dauwpunt (water) | ºC | -10 | |
| Dauwpunt (hydrocarbon) | ºC | -2 |
* Noot: aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.